Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 302,16 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 8689.13 руб. | 9123.32 руб. | 8906 руб. |
| May-22-2026 | 8616.83 руб. | 9047.25 руб. | 8831.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 7229.82 руб. | 7590.55 руб. | 7409.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 8470.16 руб. | 8894.31 руб. | 8682 руб. |
| Feb-22-2026 | 7375.13 руб. | 7744.89 руб. | 7559.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 8324.57 руб. | 8740.21 руб. | 8532 руб. |
| Dec-22-2025 | 8251.82 руб. | 8664.31 руб. | 8457.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 8178.33 руб. | 8587.86 руб. | 8382.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 8105.52 руб. | 8510.54 руб. | 8307.5 руб. |
Описание товара








Характеристики:
Характеристики 12-дюймового монитора 4:3 | |||||||||
Партномер | G12 | ||||||||
Тип дисплея | 4:3 соотношение 12 "активная матрица TFT LCD | ||||||||
Разрешение | 1024*768 | ||||||||
Контраст | 400:1 | ||||||||
Яркость | 300 кд/м2 | ||||||||
Время ответа | ≤ 12 мс | ||||||||
Частота (ч/В) | 30 ~ 80 кГц, 60-75 Гц | ||||||||
Поддерживаемые цвета | 16,7 М | ||||||||
Угол обзора | 80/80/80/80 | ||||||||
Частота обновления | 60-75 Гц | ||||||||
Подсветка | Светодиодная подсветка | ||||||||
Светодиодная жизнь | 50000 часов | ||||||||
Цветовая система | PAL/ NTSC | ||||||||
Источники питания | DC12V 2.6A | ||||||||
Размер монитора | 285*225*45 мм | ||||||||
Активная область/область отображения | 245*184 мм | ||||||||
Интерфейс | Hdmi/bnc/vga/av/usb | ||||||||
Поддержка языков | Английский, традиционный китайский, упрощенный китайский, французский, итальянский, немецкий, испанский, русский | ||||||||
Штекер | Доступны вилки Австралии, ЕС, США, Великобритании | ||||||||
Материал | Металл | ||||||||
Посылка | Стандартная картонная коробка | ||||||||
Фотографии товара:

Чертеж:

Аксессуары:

Применение:

Информация о компании:
Контактная информация:
Смотрите так же другие товары: