Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.70 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.49 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.71 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.33 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.72 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.23 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.41 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.62 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.77 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Продукт:Тип-C 3.1 кUSB 3.0am для типа c f AdpterДля зарядки данных передача OTGФункция
| Особенности: | Тип разъёма | Micro usb to Type-C 3.1, двухсторонний, никелированный |
| Поддержка Функция | Зарядка питания, передача данных, функция OTG | |
| Мощность зарядки | 0.1a до 3.1a, средний 5V2A, max 3.1a, поддержка qc2.0, 3.0 | |
| Данных Трансмиссия | Type-c3.1, 5 Гбит/с, 1 минута для загрузки Кинопленки | |
| Rohs Материал | Корпус из алюминия, корпус из алюминиевого сплава, Shinning и прочный | |
| Кабель Пластик случае | УФ Внешний пластиковый корпус, Shinning и прочный | |
| Играть Plug раз | До 20000 раз Играем и Подключаем, качество верха | |
| Разъем Структура | Растянутая оболочка, толщина 50х, сильная структура | |
| Тип-C тестирование | EMI тестирование, температура, enviorment тестирование | |
| Долгое время гарантии | 2 года гарантии, 3 месяца на замену |
Для устройства: мобильный телефон, планшетный компьютер, ноутбук и другое новое устройство типа-c













Смотрите так же другие товары: