Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.7 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.71 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.87 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.14 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.12 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.98 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.6 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.81 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.99 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]()
![]()
| Color | White, red or others |
| Material | Silicone (VMQ) |
| Cross Section Type | Circular |
| Hardness (Shore A) | 60 |
| Maximum Temperature (°C) | 260 |
| Minimum Temperature (°C) | -60 |
| Elongation at break (%) | 490 |
| Tensile Strength (MPa) | 11 |
| Compression Set (%) | 16 |
1. Width X Thickness, unit mm
2. The material is 100% virign silicone rubber. ROHS, SVHC CERTIFIED
FOR MORE DETAILS PLS GO TO REVIEW OUR WEBSITE AT www.silikonrubber.com

Смотрите так же другие товары: