Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.57 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.78 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.86 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.61 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.20 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.53 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.11 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.76 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.46 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Описание товара







GU10 светодиодные диодные лампы 4 Вт 6 Вт 8 Вт ампулы светодиодные лампы переменного тока 110 В 220 В без мерцания энергосберегающие SMD 5733 GU10 прожектор Bombillas
Спецификация
| Тип основания: | GU10 | Угол луча | 360 ° |
| Тип СВЕТОДИОДА: | SMD 5733 | Цветовая температура: | 6000-6500 K (холодный белый) 2800-3200 K (теплый белый) 4000-4500 k (натуральный белый) |
| Напряжение: | 110В 220В | Бренд чипа: | Epistar |
| Мощность: | 4 Вт 6 Вт 8 Вт | Применение: | Бар, отели, дома |
| Количество светодиодов: | 18 24 32 светодиодов | Рабочая температура: | -20 ~ 40 °C |
Особенности продукта
Высокая яркость/увеличение света/Быстрое рассеивание тепла
Высокий люмен/без мерцания/Энергосбережение
Высококачественный чип COB экономит больше энергии
Длительный срок службы более 50000 ч
Угол луча 360 ° освещает вашу комнату
Самая низкая цена предоставляет вам самое профессиональное обслуживание














Смотрите так же другие товары: