Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.30 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.86 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.9 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.68 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.84 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.93 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.47 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.87 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.95 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Авто дверь автомобиля крыло 10,2 мм отверстие Push пластиковый фиксатор заклепок зажимы черный 100 шт
|
|
| Информация об изделии | |
|---|---|
| Торговая марка: | Без ярлыка; |
| Производитель номер детали: | Не применяется |
| Номер заменяющей детали: | Под брызговиком двигателя заклепки, крепежные зажимы |
| Другой номер по каталогу: | Винт крыла корпус дверь отделка панель капот |
| Гарантия: | 1 год |
| Цвет: | Черный |
| Application1: | Защитная дверная карточка для внутренней выветривания |
| В общей сложности Длина: | 18 мм/0,70 |
| Вынос руля Длина: | 14 мм/0,55 |
| Посылка Содержание: | 100(± 2%) x нейлоновые заклепки (не OEM) |
| Материал: | Нейлон |
| Диаметр головки (макс.): | 20 мм/0,78 |
| Fit отверстие Диаметр: | 10,2 мм/0,4 |
Смотрите так же другие товары: