Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.23 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.28 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.51 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.77 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.13 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.41 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.62 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.38 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.87 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Так как партия производителя отличается, цвет изделия может быть изменен.
Будьте внимательны предложить ваш заказ, пожалуйста, прочитайте следующие шаги:
Пожалуйста, оставьте сообщение о том, какой стиль розетки вам нужен при оформлении заказа. (фото лучше)
Или мы организуем универсальное гнездо для вас, как показано ниже.Нужно больше затрат для sOme особенным стилем.
Срок поставки: 1-4 дня с универсальным сокетом. 5-10 дней с требуемым сокетом.
И пожалуйста, проверьте мощность/Гц/Вольт в деталях товара.
Модели с чистым синусом будут установленыКрасный корпус. Пожалуйста, обратите внимание.
Номинальная Мощность | 3000 W | ||
Пиковая Мощность | 6000 W | ||
Вход Напряжение | 12VDC/24VDC/48VDC | ||
AC Напряжение | 110VAC/220VAC | ||
USB выход | 5 V 1A | ||
Частота | 50/60HZ0. 5 | ||
Форма волны | Инвертор с чистым синусом | ||
Устройство плавного пуска | Да | ||
Защита Функция | Bat. Оповещение о низком напряжении и выключение, перегрев, перенапряжение, короткое замыкание, повторная полярность | ||
Предохранитель | Встроенный | ||
Размер инвертора (Д * Ш * В) | 380*168*135 мм | ||
Брутто Вес | 8.4KGS | ||
Посылка Размеры | 455*500*400 мм | ||
Количество/Ctn | 4 предмета в комплекте | ||
Посылка Вес | 17.5KGS | ||
Посылка Тип | Цвет коробка | ||
Гарантия | 1 год | ||
Зарядка часть | Зарядка часть | ||
Выходное напряжение переменного тока | 110 v | 220 v | |
Выходная мощность переменного тока | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | |
Выход переменного тока Рабочее напряжение | 85-130 в | 170-250 В | |
Зарядный ток никель-металл | 12 V/5-20A | 24 V/5-10A | 48 V/5A |
Постоянное напряжение зарядки | 14,4 v | 28,8 v | 57,6 v |
Плавающее зарядное напряжение | 13,6 v | 27,2 v | 54,4 v |
Время переключения инвертора на городскую мощность | 9 г-жа автоматическое переключение | ||
Время переключения городской мощности на инвертор | 9 г-жа автоматическое переключение | ||
До | Опционально/по умолчанию приоритет питания города | ||
Смотрите так же другие товары: