Видеорегистратор Xiaomi 70Mai Dash Cam Pro Plus + Rear Set A500S | Автомобили и мотоциклы
7 325,00 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.2 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.45 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.34 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.40 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.87 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.51 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.62 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.53 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.32 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Описание товара



| модель | Fluke 381 |
|---|---|
| настройки обработки | нет |
| тип | цифровой зажим типа таблицы |
| диапазон измерения напряжения | 600/1000 В V (V) |
| измерение текущего диапазона | 999.9/2500 (45 Гц-500 Гц) () () |
| измерение сопротивления диапазон | 600 К/6/60 k) |
| упаковка количество | 1 |
| батареи | раздел 5 ААА батареи |
| стандартная конфигурация | 18 IFlex гибкой токовые клещи инструкции по эксплуатации батареи карты 381 руководство пользователя F38 мягкий пакет TL75 тестер AA 5 |
| диапазон сопротивления | 600 К/6/60 К |
| максимальное количество | 2500 AC |
| авто Диапазон | 999.9 |
| зажим размер отверстия | 34 мм |
| авто дисплей | цифровой дисплей |
| текстура материала | П. В. |
| размер | 277x88x43mm (пульт ду 55 мм) |
| тип батареи | раздел 5 ААА батареи |
| вес нетто | 350 г |
| дисплей | 1% + 5 |
Fluke 381 особенности | зажим мультиметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соответствовать следующим стандартам безопасности
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: