Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.56 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.11 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.34 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.26 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.68 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.15 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.40 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.13 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.86 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Описание товара



Please Tell us the voltage you need, currently we have 110VAC, 24VDC, 220VAC in Stock.


Plastic solenoid valve specification:
Thread Option: G and NPT
Standard Voltage Option: DC12V DC24V AC110V AC220V AC380V
Material Option: plastic
Oil Seal Option:NBR,EPDM,VITON
| Model | 2W160-15P |
| Fluid | Air, Water, Oil, Gas |
| Operation | Direct Drive Type |
| Type | Normal Close Type |
| Aperture of flow rate | 16 |
| Cv value | 4.8 |
| Port size | G1/2''(Option:NPT1/2'') |
| Operation fluid viscosity | 20 CST Below |
| Operation pressure | 0 ~ 0.7MPa |
| Max.Proof pressure | 1.0MPa |
| Operation temperature | -5 ~ +80C |
| Voltage | DC12V(Option:DC24V AC110V AC220V AC380V) |
| Voltage range | ±10% |
| Metarial of body | 2W: Plastic |
| Material og oil seal | NBR |
Description:

Смотрите так же другие товары: