Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 306,37 - 1 036,36 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 364.93 руб. | 382.96 руб. | 373 руб. |
| May-22-2026 | 361.75 руб. | 379.67 руб. | 370 руб. |
| Apr-22-2026 | 303.51 руб. | 318.59 руб. | 310.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 355.20 руб. | 373.73 руб. | 364 руб. |
| Feb-22-2026 | 309.86 руб. | 324.4 руб. | 316.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 349.97 руб. | 366.16 руб. | 357.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 346.26 руб. | 363.42 руб. | 354.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 343.56 руб. | 360.91 руб. | 351.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 340.31 руб. | 357.22 руб. | 348.5 руб. |
Описание товара

Часть №. | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | CRI(Ra) | Входное напряжение (В) | Размер (мм) | Размер выреза | Вес нетто (г) |
Круглый 6 Вт | 6 Вт (3 Вт + 3 Вт) | 540-600лм | 80 | AC85-265V | Φ105X13 | Φ70 | 250 |
Круглый 9 Вт | 9 Вт (6 Вт + 3 Вт) | 810-900lm | 80 | AC85-265V | Φ140 мм X 13 | Φ110 | 350 |
18 Вт круглый | 18 Вт (12 Вт + 6 Вт) | 1440-1600lm | 80 | AC85-265V | Φ190X13 | Φ160 | 500 |
6 Вт квадратный | 6 Вт (3 Вт + 3 Вт) | 540-600лм | 80 | AC85-265V | 105X105X13 | 70X70 | 280 |
9 Вт квадратный | 9 Вт (6 Вт + 3 Вт) | 810-900lm | 80 | AC85-265V | 140X140X13 | 110X110 | 400 |
Площадь 18 Вт | 18 Вт (12 Вт + 6 Вт) | 1440-1600lm | 80 | AC85-265V | 190X190X13 | 160X160 | 620 |
Смотрите так же другие товары:



