Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.87 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.47 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.10 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.77 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.8 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.92 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.88 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.94 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.3 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| LTC2242CUP-12#PBF Desciption | |
| Part NO. | LTC2242CUP-12#PBF |
| Package | 64-QFN (9x9) |
| Description | IC ADC 12BIT 250MSPS 64-QFN |
| Number of Bits | 12 |
| Sampling Rate (Per Second) | 250M |
| Data Interface | Parallel |
| Type | Integrated Circuits |
| Number of Converters | 1 |
| Power Dissipation (Max) | 975mW |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Operating Temperature | 0°C ~ 75°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 64-QFN (9x9) |
| Number of Inputs and Type | 1 Differential, Bipolar |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1155,C1001,C1150,P19597,D13659 | |
Смотрите так же другие товары: