Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.42 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.65 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.36 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.21 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.96 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.44 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.66 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.31 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.25 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| LTC2626IDD#TRPBF Desciption | |
| Part NO. | LTC2626IDD#TRPBF |
| Package | 10-DFN (3x3) |
| Description | IC DAC 12BIT I2C V-OUT 10-DFN |
| Settling Time | 7µs |
| Number of Bits | 12 |
| Data Interface | I⊃2;C |
| Number of Converters | 1 |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Power Dissipation (Max) | 810µW |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 10-DFN (3x3) |
| Type | Integrated Circuits |
| Number of Outputs and Type | 1 Voltage, Unipolar |
| Sampling Rate (Per Second) | * |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/docs/6398 | |
Смотрите так же другие товары: