Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.40 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.19 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.87 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.19 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.4 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.14 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.4 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.56 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.67 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| FOD816 Desciption | |
| части НЕТ. | FOD816 |
| пакет | 4-DIP (0.300 ", 7.62 мм) |
| описание | ОПТОПАРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В DARL OUT 4DIP |
| количество Каналов | 1 |
| Тип входа | ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, DC |
| напряжение Изоляции | 5000 Vrms |
| Коэффициент Передачи по току (Мин) | 600% @ 1mA |
| Коэффициент Передачи по току (Макс) | 7500% @ 1mA |
| напряжение-Выход | 35 В |
| тип | Регулятор напряжения |
| ток-Выход/Канал | 75ма |
| текущий-ПОСТОЯННЫЙ Прямой (Если) | ± 50mA |
| Vce Насыщенность (Макс.) | 1 В |
| Тип выхода | дарлингтон |
| Тип установки | через Отверстие |
| Веб-Сайт магазина | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| если вам нужна дополнительная информация/Данные, пожалуйста, свяжитесь с нами. | |
Смотрите так же другие товары: