Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.98 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.57 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.21 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.54 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.57 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.78 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.23 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.58 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.96 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Спецификация:
| Название продукта | Моторный конденсатор |
| Материал корпуса | Пластик |
| Диэлектрический материал | Металлизированная полипропиленовая пленка |
| Модель | CBB60 |
| Емкость | МкФ |
| Допуск | ± 5% |
| Температура окружающей среды | 25/85/21 |
| Номинальное напряжение | 450VAC |
| Частота | 50/60 Гц |
| Размер корпуса | 2,8x6,4 см/1,1 "x 2,5" (Д * В) |
| Длина провода | 15 см/5,9 дюйма |
| Цвет | Белый |
Смотрите так же другие товары: