Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.59 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.63 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.73 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.67 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.39 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.70 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.97 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.79 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.43 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Описание товара






|
||
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: Android 5.1 | язык: Multi-language | |
| ПРОЦЕССОР: MTK6580 Quad Core |
Размер экрана: 4.0 дюймов | |
| хранения: 512 МБ RAM 4 ГБ ROM |
разрешение: 800x480 пикселей |
|
| Sim-карты: Dual Sim-карты |
передняя Камера: 2.0MP | |
| батарея: 1300 мАч Батареи |
задняя Камера: 3.0MP | |
| хранение Удлиняет: Поддержка 32 ГБ |
||
| особенности: WI-FI, Bluetooth 4.0, GPS, датчик Силы Тяжести, и т. д. .. |
||
| сеть: | ||
| 2 Г: GSM 850/900/1800/1900 МГц | ||
| 3 Г: WCDMA 900/2100 МГц |
||
| |
||



















| основная Информация | модель | Leagoo Z1 |
| время Выхода На Рынок | 2016 Мая | |
| OS | Android 5.1 | |
| ПРОЦЕССОР | MTK6580 Quad Core | |
| GPU | почте 400 | |
| СИМ-Карты | 2 СИМ-Карты Двойной Полосы | |
| играть Магазин | да | |
| литий-Полимерный | 1300 мАч | |
| Объем памяти | RAM | 512 МБ |
| ROM | 4 ГБфактическая доступная внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения телефона. хранения могут быть проверены в нашем antutu фотографии и это меньше, чем исходные данные. мы не можем принять спор для ROM/RAM разница данных. |
|
| макс. | поддержка TF карт до 32 ГБ | |
| подключение | сотовых и беспроводных | поддержка 3 Г (WCDMA) и 2 Г (GSM) сетей |
| 2 Г | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | |
| 3 Г/4 Г | WCDMA: 900/2100 МГц | |
| Bluetooth | да | |
| WLAN | да | |
| FM Радио | да, необходимы наушники | |
| GPS | да, построенный в, а также поддержка A-GPS | |
| OTG | Н. А. | |
| экран | дисплей | 4.0 Дюймов |
| разрешение | 800*480 пикселей | |
| Multitouch | да | |
| Плотность пикселей | - | |
| камера | фронтальная камера | 2.0MP |
| задняя камера | 3.0MP | |
| мультимедиа | аудио формат | MP3, WAV, и т. д. |
| формат видео | 3GP, MP4, AVI, и т. д. | |
| формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG. и т. д. | |
| датчики | G-sensor | да |
| электронный Компас | нет | |
| датчик света | да | |
| комплект Поставки | 1x сотовый телефон | |
| 1 * Зарядное Устройство | ||
| 1 х Micro USB Кабель | ||
| 1 х Батареи | ||
| 1 х Руководство Пользователя | ||
Смотрите так же другие товары:
