Новое поступление
Магазина Yueqing Elewind Electric Co., Ltd. работает с 23.09.2013. его рейтинг составлет 97.98 баллов из 100. В избранное добавили 7428 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 935 наименований товаров, успешно доставлено 9901 заказов. 593 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 191,33 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 243.40 руб. | 248.94 руб. | 245.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 197.50 руб. | 201.8 руб. | 199 руб. |
| Mar-22-2026 | 239.16 руб. | 244.60 руб. | 241.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 237.69 руб. | 242.62 руб. | 239.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 189.70 руб. | 193.27 руб. | 191 руб. |
| Dec-22-2025 | 233.67 руб. | 238.42 руб. | 235.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 231.53 руб. | 236.33 руб. | 233.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 229.77 руб. | 234.20 руб. | 231.5 руб. |
Описание товара



| Изолированный двойной конец шнура | |||||||||
| Максимальное напряжение: 105 C Ui = 300 в материал: медь изоляционный материал: ПП. Нейлон (цвета) | |||||||||
| Товар № | Проводник (мм²) | Размер (мм) | Цвет | ||||||
| F | L | W | B | D & phi; | C & phi; | Германия | Франция | ||
| TE0508 | 2*0,5 | 8,0 | 14,5 | 5,0 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | Белый | Белый |
| TE7508 | 2*0,75 | 8,0 | 14,7 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | 1,8 | Синий | Серый |
| TE7510 | 2*0,75 | 10,0 | 16,7 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | 1,8 | ||
| TE1008 | 2*1,0 | 8,0 | 15,1 | 5,5 | 7,1 | 2,3 | 2,0 | Красный | Красный |
| TE1010 | 2*1,0 | 10,0 | 17,1 | 5,5 | 7,1 | 2,3 | 2,0 | ||
| TE1508 | 2*1,5 | 8,0 | 15,5 | 6,4 | 7,2 | 2,6 | 2,3 | Черный | Желтый |
| TE1512 | 2*1,5 | 12,0 | 19,5 | 6,4 | 7,5 | 2,6 | 2,3 | ||
| TE2510 | 2*2,5 | 10,0 | 18,5 | 8,0 | 8,5 | 3,3 | 2,9 | Серый | Синий |
| TE2513 | 2*2,5 | 13,0 | 21,5 | 8,0 | 8,5 | 3,3 | 2,9 | ||
| TE4012 | 2*4,0 | 12,0 | 23,1 | 8,8 | 11,1 | 4,2 | 3,8 | Оранжевый | Серый |
| TE6014 | 2*6,0 | 14,0 | 26,1 | 9,5 | 12,1 | 5,3 | 4,9 | Зеленый | Желтый |
| TE10-14 | 2*10,0 | 14,0 | 26,6 | 12,6 | 12,0 | 6,9 | 6,5 | Коричневый | Красный |
| TE16-14 | 2*16,0 | 14,0 | 31,3 | 19,0 | 17,3 | 8,7 | 8,3 | Цвет слоновой кости-белый | Синий |
Смотрите так же другие товары: