Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 16 884,48 - 22 512,64 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 20092.59 руб. | 21097.82 руб. | 20594.5 руб. |
| Feb-27-2026 | 19923.36 руб. | 20919.59 руб. | 20421 руб. |
| Jan-27-2026 | 16715.62 руб. | 17551.18 руб. | 17133 руб. |
| Dec-27-2025 | 19585.9 руб. | 20564.58 руб. | 20074.5 руб. |
| Nov-27-2025 | 17053.76 руб. | 17906.79 руб. | 17479.5 руб. |
| Oct-27-2025 | 19248.47 руб. | 20210.26 руб. | 19729 руб. |
| Sep-27-2025 | 19079.3 руб. | 20033.38 руб. | 19556 руб. |
| Aug-27-2025 | 18910.57 руб. | 19856.32 руб. | 19383 руб. |
| Jul-27-2025 | 18741.39 руб. | 19678.0 руб. | 19209.5 руб. |
Описание товара










Светодиодный Тип | Светодиодный точечный светильник утопленного монтажа | ||
Вход напряжения | AC90-260V или 12V | ||
Мощность | 15 Вт 18 Вт | ||
Размеры (мм) | 15 Вт: 110*110*45 мм отверстие (90-100 мм) 18 Вт: 140*140*45 мм Hole120-130mm) | ||
Световой (лм) | 1280lm 1500lm | ||
Бренд чипа | Cree чип SMD 5630 | ||
Ультратонкое естественное освещение CRI | > 85 | ||
Рабочая Температура | -20c-70c | ||
Цвет | Теплый белый свет НатуральныйБелый | Цвет Температура | 2800-3200k 4000-4500k |
Холодный белый | 6000k-6500k | ||
Светильник распада | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
Угол луча лен (°) | 120 градусов | ||
Материал | Алюминий сплав + PC | ||
Вес нетто лампы | 340g 521g | ||
Срок службы (ч) | 50000h | ||
Гарантия | Ограниченная серия 3 года | ||
Безопасность стандарт | CE & ROHS UL SAA 3C | ||
Посмотр Производство:



































Преимущества светодиодного освещения:


Смотрите так же другие товары: