Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 48223 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-27-2026 | 61243.46 руб. | 62468.66 руб. | 61855.5 руб. |
| Jan-27-2026 | 49670.20 руб. | 50663.72 руб. | 50166.5 руб. |
| Dec-27-2025 | 60279.18 руб. | 61485.95 руб. | 60882 руб. |
| Nov-27-2025 | 59797.85 руб. | 60993.2 руб. | 60395 руб. |
| Oct-27-2025 | 47741.17 руб. | 48696.1 руб. | 48218.5 руб. |
| Sep-27-2025 | 58832.42 руб. | 60009.41 руб. | 59420.5 руб. |
| Aug-27-2025 | 58350.3 руб. | 59517.67 руб. | 58933.5 руб. |
| Jul-27-2025 | 57868.18 руб. | 59025.99 руб. | 58446.5 руб. |
Описание товара




CE сертификация 2 "Размер порта Пневматический Мембранный Насос BML-50
Параметры техники
Происхождение: Сделано в Китае
Номер модели: BML-50
Тип: насос
Способ вождения: пневматический
Материал: алюминиевый сплав
Рабочее колесо: Вырубка
Расположение оси насоса: Односторонний вертикальный тип
Все модели и характеристики:
Спецификация/модель | BML-5 | BML-10 | BML-15 | BML-20 | BML-25 | BML-40 | BML-50 | BML-80 |
Макс. Расход | 10 л/мин | 15 л/мин | 35 л/мин | 54л/мин | 160 л/мин | 379л/мин | 617л/мин | 878л/мин |
Солнцезащитный подъемник | 2 м | 5 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 9 м | 9 м |
Подъемник | 4 м | 60 м | 70 м | 70 м | 70 м | 70 м | 70 м | 70 м |
Максимальное давление разряда | 0,5 МПа | 0.7мпа | 0.7мпа | 0.7мпа | 0.7мпа | 0.8мпа | 0.8мпа | 0.8мпа |
Предел навозной жижи | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 3 мм | 3 мм | 4,8 мм | 6 мм | 9 мм |
Диапазон давления подачи воздуха | 0,2-0.5Mpa | 0,2-0.7Mpa | 0,2-0.7Mpa | 0,2-0.7Mpa | 0,2-0.7Mpa | 0,2-0.8Mpa | 0,2-0.8Mpa | 0,2-0.8Mpa |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал диафрагмы | ПТФЭ | ПТФЭ | ПТФЭ | ПТФЭ | ПТФЭ | ПТФЭ | CR / SANTOPRENE | CR / SANTOPRENE |
Номинальный размер порта | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1,5" | 2" | 3" |
Вес | 1,8 кг | 3,5 кг | 4,5 кг | 6 кг | 14 кг | 16 кг | 33 кг | 55 кг |
Персонажи
1. Используйте сжатый воздух в качестве мотивации, без блеска, статического электричества и магнетизма, можно использовать d в огнеопасном и легковоспламеняющемся месте.
2. Насос изготовлен из антикоррозийной и нержавеющей стали, а специальная диафрагма обладает устойчивостью ко всем видам органических коррозионных веществ.
3. Это может в значительной степени сэкономить расход газа, имеет сильное само поглощение, и это очень легко чистить.
Функции
Он подходит для циркуляционной системы машины, подходит для циркуляции этих жидкостей с гранулами и горючей жидкостью.




Смотрите так же другие товары: