Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.87 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.85 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.38 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.12 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.79 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.15 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.26 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.10 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.46 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Уважаемый клиент, K10000 имеет много запасов в Китае сейчас, мы можем отправить для вас в течение 3 рабочих дней, добро пожаловать на заказ!

|
ОС:Android 6,0 | Язык:Multi Язык Поддержка | |
| |
|||
| Процессор:MTK6735 4 ядра | Размер экрана:5,5 дюйма | ||
| |
|||
| GPU:Mali-T720 | Разрешение:1280x720Пикселей | ||
| |
|||
| Хранение:2 Гб оперативной памяти 16 Гб rom | Фронтальная Камера:2.0MP (SW 5.0MP) | ||
| |
|||
| Хранение удлиняет:32 Гб | Сзади Камера:8.0MP (SW 13.0MP) | ||
| |
|||
| Батарея:10000 mAh | SIM карты:Dual Micro SIM | ||
| |
|||
| Особенности:Wifi, Bluetooth, FM, gps, g-сенсор и т. д .. | |||
| |
|||
| Сеть:2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3g:WCDMA 1900/2100 МГц 4G:FDD-LTE 800/1800/2100/2600 МГц |
|||
| |
|||
| Посылка:1 х сотовый телефон 1 кабель Micro-usb 1 x Зарядное устройство 1 х Руководство пользователя |
|||

























| Основная информация | |
| Модель | Oukitel K10000 |
| Группа | 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| 3g:WCDMA 1900/2100 МГц | |
| 4G:FDD-LTE 800/1800/2100/2600 МГц | |
| SIM карты | Поддержка Dual SIM двойной режим ожидания(Micro SIM) Примечание: 2 микро sim-карты и tf-карты не могут использоваться вместе |
| Услуги обеспечить | Открыл |
| Стиль | Бар |
| Цвет | Черный |
| Системы | |
| OS | Android 6,0 |
| Процессор | MT6735 64Bit 1,0 ГГц |
| Встроенная память | 16 GB(Фактическое Доступное хранилище зависит от конфигурации телефона, И операционная система будет занимать хранение, поэтому хранение будет менее 16 г, Мы не принимаем спор для ram/rom) |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Экран | |
| Дисплей | 5,5 ips |
| Разрешение | 1280x720 пикселей HD |
| Поддержка формат | |
| Мелодии Тип | Полифоническое MP3 |
| Аудио форматы файлов | MP3 WAV AMR AWB |
| Видео формат файла | 3GP MPEG4 |
| Формат файла изображения | JPEG BMP GIF PNG GIF |
| Электронная книга Формат | TXT CHM DOC HTML |
| FM радио | Да необходимы наушники |
| Наушники Порты и разъёмы | 3,5 мм |
| Карты памяти | Micro SD карта 32 ГБ максимум |
| Передача данных и Подключение | |
| Передачи данных | USB Bluetooth |
| Мобильный Интернет | WAP WiFi |
| Общие | |
| Камера | Задняя камера: 8.0MP (SW 13.0MP) |
| Фронтальная камера: 2.0MP (SW 5.0MP) | |
| Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, Сербский, украинский, армянский, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
| Телефонная книга | 1000 |
| Сообщение | SMS MMS |
| Вход | Рукописные клавиатуры |
| Gps | Gps-gps |
| JAVA | Без |
| WI-FI | Wi-Fi 802,11 b/g/n Поддержка точки доступа |
| Светодиодный уведомления | Без |
| Батарея | Встроенный литий-полимерный аккумулятор на 10000 мАч |
| Bluetooth | Да Bluetooth 4,0 |
| Тяжести Сенсор | Да |
| Multi-Touch | Да 5 точек касания |
| Другое Особенности | Электронная книга, электронная почта, обмен сообщениями, обои, календарь, калькулятор, часы, камера, Tethering & переносная точка доступа, Беспроводное обновление, Бесконтактное управление и т. д. |
| Посылка | |
| Размер | 190x100x60 мм |
| Аксессуары | 1 х сотовый телефон |
| 1 х Руководство пользователя | |
| 1 х USB кабель | |
| 1 x Зарядное устройство | |
Смотрите так же другие товары: