Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 755,71 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-27-2026 | 959.29 руб. | 978.23 руб. | 968.5 руб. |
| Jan-27-2026 | 778.70 руб. | 794.63 руб. | 786 руб. |
| Dec-27-2025 | 944.92 руб. | 963.60 руб. | 953.5 руб. |
| Nov-27-2025 | 936.26 руб. | 955.87 руб. | 945.5 руб. |
| Oct-27-2025 | 747.93 руб. | 762.16 руб. | 754.5 руб. |
| Sep-27-2025 | 921.24 руб. | 939.15 руб. | 930 руб. |
| Aug-27-2025 | 914.81 руб. | 932.97 руб. | 923 руб. |
| Jul-27-2025 | 906.76 руб. | 924.44 руб. | 915 руб. |
Описание товара







|
Мы являемся фабрикой и производителем с более чем десятилетней историей и теперь обслуживаем вам следующие продукты:
Все виды торцевой мельницы, фрезерного инструмента, гравировки бит, режущих инструментов, гравировальных инструментов 3D гравер и его держатель лезвия для обработки материалов, таких как ариловая, МДФ, ПВХ, линзы, дерево, алюминиевая панель, медь, сплав, металл, мрамор и другие камни.
Мы также поставляем плоттер для плоттера:
ROLAND, PCUT, Mimaki, LOLIONE,SUMMA, grapphec
Мы принимаем заказы с вашими спецификациями.
Не стесняйтесь обращаться к нам, если есть что-то, что мы можем сделать для вас.
1 шт. деревообрабатывающий 45 градусов 1/2*7/8 фреза с подшипником обрезки лезвия нож Гонг деревообрабатывающий станок режущие инструменты
Характеристики:
Материал: супер твердая Вольфрамовая сталь
Диаметр (D):44,4 мм
Скоса(A):45 ° мм
Наклонное положение Ширина(B):22,2 мм
Длина:69 мм
В Лезвия для обрезки ДляДерево Гравировальный станок, Обрезной станок.
Он используется для Дерево,Лиственных пород, МДФ, ДСП.
Это Деревообработка Резак Высокая прочность, Хорошая отделка, Эффект резкиОченьХороший



WАнна другого типа, пожалуйста, нажмитеКупить сейчас
| Модель | D (мм) | A | B (мм) | Ovl (мм) | |
| 1/4*1/4 | 21,98 | 45 ° | 6,35 | 51 | |
| 1/4*5/8 | 35 | 45 ° | 15,9 | 52 | |
| 1/4*3/4 | 40 | 45 ° | 19,05 | 61 | |
| 1/4*7/8 | 44,4 | 45 ° | 22,2 | 63 | |
| 1/2*1/4 | 21,98 | 45 ° | 6,35 | 56 | |
| 1/2*5/16 | 24,25 | 45 ° | 7,96 | 58 | |
| 1/2*3/8 | 26,5 | 45 ° | 9,52 | 59 | |
| 1/2*5/8 | 35,5 | 45 ° | 15,9 | 65 | |
| 1/2*3/4 | 40 | 45 ° | 19,05 | 67 | |
| 1/2*7/8 | 44,4 | 45 ° | 22,2 | 69 | |
| 1/2*1 | 48,9 | 45 ° | 25,4 | 71 | |
| 1/2*1-1/8 | 53,4 | 45 ° | 28,6 | 74 | |
| 1/2*1-1/4 | 57,9 | 45 ° | 31,75 | 76 | |
| 1/2*1-3/8 | 62,4 | 45 ° | 34,9 | 78 | |
| 1/2*1-1/2 | 67 | 45 ° | 38,1 | 80 | |
| 1/2*2 | 84,84 | 45 ° | 50,8 | 95 | |


Смотрите так же другие товары: