Инфракрасный цифровой Ночное видение Монокуляр телескоп Бинокль 16G ИК Видение 5x8
7 831,00 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.92 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.99 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.49 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.48 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.74 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.73 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.55 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.52 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.31 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Особенности:
Упаковка:
Параметры:
| Модель | KC-RH3142 | ||||
| Всепогодный | IP66 | ||||
| Разрешение | 420TVL | ||||
| Материал | Из металла | ||||
| Датчик изображения | CCD Камера | ||||
| Чипсет | 1/3 "Sony CCD | ||||
| Эффективных пикселей | 480 P | ||||
| Сканирования | Чересстрочной развертки | ||||
| Видео Выход | BNC 1Vp-p/75Ω | ||||
| Electornic затвора | 1/50-1/100. 000 (ТРЦ) | ||||
| Видео Трансмиссия | До 500 mtrs по коаксиальному кабелю 75-5 | ||||
| Инфракрасные светодиоды | 30 шт. ИК светодиодный | ||||
| Ночное видение | До 20 м | ||||
| Объектив | 3.6 мм объектив | ||||
| Крепление | Настенное крепление | ||||
| Питание | DC12V 1.5A |
||||
Смотрите так же другие товары: