Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.20 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.86 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.47 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.76 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.25 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.50 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.58 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.3 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.63 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Описание товара






AC85-265V SMD2835 G12 10 Вт Высокой Мощности ПРИВЕЛО Кукурузы Лампа Холодный Белый Природа Белый Теплый Белый G12 СВЕТОДИОДНЫЕ Пятно Света лампы
| категория | G12 Светодиодная Лампа |
|---|---|
| с Регулируемой Яркостью | нет |
| базы | G12 |
| светлый Цвет | теплый Белый/Природа Белый/Холодный Белый |
| цветовая Температура | 2700 К-3200 К/4000 К-4500 К/5500 К-6500 К |
| мощность (Вт) | 10 Вт |
| Тип СИД | 2835 |
| Количество СИД | 96 шт. |
| СВЕТОДИОДНЫЙ Драйвер | внутренний |
| рабочая Температура | -20 ~ + 45 ° C |
| напряжение (V) | AC85-265V |
| первоначальные Люмен (лм) | 100LM/W |
| Dimaeter | 25 мм |
| высота | 100 мм |
| Цвет объектива | нет Объектив |
| особенности | декоративные |
| основное Применение | прихожая/Лестничная Клетка, спальня, Гостиная/Столовая, кухня,детская Комната, дом/Офис |
| срок службы (ч) | > 50000 |
| Угол луча | 360 ° |
| сертификации | CE, RoHS |
| производитель Гарантия (год) | 2 |
| CRI | 80 |
| сертификаты | CE & ROHS |
| материал | пластиковые |
| вес | 70 г/шт. |
| Содержание пакета | 3 шт. 10 Вт G12 Светодиодная Лампа |














Смотрите так же другие товары: