Конденсатор CBB 1600 в 103J 10NF 0 01 UF P = 15 мм 20 шт. | Электронные компоненты и
120,32 руб. / набор
Новое поступление
Магазина Parity Supermarket electronic accessories работает с 06.07.2013. его рейтинг составлет 97.98 баллов из 100. В избранное добавили 20984 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 4078 наименований товаров, успешно доставлено 403451 заказов. 62107 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 75,49 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 95.12 руб. | 97.98 руб. | 96 руб. |
| Apr-22-2026 | 77.99 руб. | 79.6 руб. | 78 руб. |
| Mar-22-2026 | 94.21 руб. | 96.84 руб. | 95 руб. |
| Feb-22-2026 | 93.98 руб. | 95.47 руб. | 94 руб. |
| Jan-22-2026 | 74.92 руб. | 75.99 руб. | 74.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 92.9 руб. | 94.92 руб. | 93 руб. |
| Nov-22-2025 | 91.42 руб. | 93.12 руб. | 92 руб. |
| Oct-22-2025 | 90.77 руб. | 92.75 руб. | 91 руб. |
Описание товара

| Алюминиевый электролитический конденсатор | |||||
| SMD | DIP | ||||
| А | Б | C | D | Е | DIP |
| 4 в 47 мкФ | 2,5 в 100 мкФ | 4 в 330 мкФ | 2,5 в 330 мкФ | 4 в 1000 мкФ | 16 в 2,2 мкФ |
| 6,3 В 10 мкФ | 4 в 220 мкФ | 6,3 В 100 мкФ | 2,5 в 1000 мкФ | 16 в 10 мкФ | |
| 10В 4,7 мкФ | 6,3 В 47 мкФ | 6,3 В 220 мкФ | 4 в 470 мкФ | 16 в 47 мкФ | |
| 10 в 10 мкФ | 6,3 В 100 мкФ | 6,3 В 470 мкФ | 4 в 680 мкФ | 16 в 100 мкФ | |
| 10 в 22 мкФ | 16 в 4,7 мкФ | 10 в 47 мкФ | 6,3 В 220 мкФ | 25 в 1 мкФ | |
| 10 в 33 мкФ | 16 в 47 мкФ | 10В 100 мкФ | 6,3 В 330 мкФ | 25 в 4,7 мкФ | |
| 16 в 1 мкФ | 25 в 4,7 мкФ | 16 в 22 мкФ | 6,3 В 470 мкФ | 25 в 47 мкФ | |
| 16 в 10 мкФ | 25 в 10 мкФ | 16 в 47 мкФ | 10В 100 мкФ | 25 в 100 мкФ | |
| 25 в 1 мкФ | 35 в 1 мкФ | 16 в 68 мкФ | 10В 220 мкФ | 35 в 0,1 мкФ | |
| 35 в 0,22 мкФ | 50В 1 мкФ | 25 в 10 мкФ | 10В 330 мкФ | 35 в 0,47 мкФ | |
| 25 в 22 мкФ | 10В 470 мкФ | 35 в 1 мкФ | |||
| 35 в 10 мкФ | 16 в 47 мкФ | 35 в 2,2 мкФ | |||
| 16 в 100 мкФ | 35 в 10 мкФ | ||||
| 16 в 150 мкФ | |||||
| 25 в 10 мкФ | |||||
| 25 в 22 мкФ | |||||
| 25 в 33 мкФ | |||||
| 25 в 47 мкФ | |||||
| 25 в 100 мкФ | |||||
| 35 в 10 мкФ | |||||
| 35 в 15 мкФ | |||||
| 35 в 22 мкФ | |||||
| 35 в 33 мкФ | |||||
| 50В 4,7 мкФ | |||||
| 50В 6,8 мкФ | |||||
| 50 в 10 мкФ | |||||
Смотрите так же другие товары: