Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.70 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.37 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.74 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.14 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.77 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.13 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.24 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.24 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.61 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Цвет красный/белый/синий цвет/зеленый/желтый цвет
Той же цене
| Нет | Технические индексы | Спецификация |
| 1 | Шаг пикселя | 10 мм |
| 2 | Цвет | Красный, белый, синий, зеленый, желтый, оранжевый |
| 3 | Конфигурация пиксела | LED546 |
| 4 | Размер модуля | 160 мм x 320 мм |
| 5 | Разрешение модуля | 16x32 |
| 6 | Плотность модуля | 10,000 точек/кв. м |
| 7 | Лучший просмотр расстояние | Более 6 м |
| 8 | Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| 9 | Угол обзора по вертикали | 80 ° |
| 10 | Средняя потребляемая мощность | Менее чем 12 Вт |
| 11 | Яркость | Более чем 5000 нит, регулируемый |
| 12 | Метод управления | Асинхронных |
| 13 | Вождение метод | 1/4 сканирования |
| 14 | Частота кадров | 60 Гц |
| 15 | Частота обновления | Более than1000 Гц |
| 16 | Рабочее напряжение | В постоянного тока |
| 17 | IP класс | IP65 |
| 18 | Рабочая температура | -45 ° до + 80 ° |
Более тип:
Профессиональный светодиодный дисплей производителя






























Смотрите так же другие товары: