5 шт./компл. 1 ~ 8 мм 3 флейты HSS и алюминиевые концевые фрезы фрезерные станки с ЧПУ
520,50 - 988,95 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 635,16 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-27-2026 | 806.55 руб. | 822.46 руб. | 814 руб. |
| Jan-27-2026 | 654.16 руб. | 667.53 руб. | 660.5 руб. |
| Dec-27-2025 | 794.54 руб. | 810.59 руб. | 802 руб. |
| Nov-27-2025 | 787.25 руб. | 803.79 руб. | 795 руб. |
| Oct-27-2025 | 629.35 руб. | 642.67 руб. | 635.5 руб. |
| Sep-27-2025 | 775.30 руб. | 791.23 руб. | 783 руб. |
| Aug-27-2025 | 768.82 руб. | 783.11 руб. | 775.5 руб. |
| Jul-27-2025 | 762.72 руб. | 777.96 руб. | 769.5 руб. |
Описание товара




| Уважаемый покупатель, если вам нужен другой размер, пожалуйста, свяжитесь с нами! | ||||
| Модель | КНИ (мм) | CEL(Мм) | ШК(Мм) | OVL (мм) |
| ZT0.25 | 0,25 | 3,5 | 3,175 | 38 |
| ZT0.30 | 0,30 | 4,0 | 3,175 | 38 |
| ZT0.35 | 0,35 | 5,0 | 3,175 | 38 |
| ZT0.40 | 0,40 | 5,0 | 3,175 | 38 |
| ZT1.00 | 1,00 | 10,5 | 3,175 | 38 |
| ZT1.05 | 1,05 | 10,5 | 3,175 | 38 |
| ZT1.10 | 1,10 | 10,5 | 3,175 | 38 |
| ZT1.15 | 1,15 | 10,5 | 3,175 | 38 |
| ZT1.20 | 1,20 | 10,5 | 3,175 | 38 |
| ZT1.25 | 1,25 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT1.30 | 1,30 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT1.35 | 1,35 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT2.00 | 2,00 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT2.05 | 2,05 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT3.00 | 3,00 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT3.175 | 3,175 | 12,0 | 3,175 | 38 |



Смотрите так же другие товары: