Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 222,50 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 9784.88 руб. | 10273.17 руб. | 10028.5 руб. |
| Feb-27-2026 | 9702.47 руб. | 10187.76 руб. | 9944.5 руб. |
| Jan-27-2026 | 8140.77 руб. | 8547.69 руб. | 8343.5 руб. |
| Dec-27-2025 | 9538.51 руб. | 10015.12 руб. | 9776.5 руб. |
| Nov-27-2025 | 8304.5 руб. | 8719.76 руб. | 8511.5 руб. |
| Oct-27-2025 | 9373.8 руб. | 9842.13 руб. | 9607.5 руб. |
| Sep-27-2025 | 9291.43 руб. | 9756.81 руб. | 9523.5 руб. |
| Aug-27-2025 | 9209.94 руб. | 9669.24 руб. | 9439 руб. |
| Jul-27-2025 | 9126.36 руб. | 9582.76 руб. | 9354 руб. |
Описание товара














Технические характеристики маршрутизатора HUAWEI E5186 LTE Cat6 | ||
Партномер | HUAWEI E5186s-22a | |
Статус блокировки sim-карты | Разблокирована, без sim-карты | |
Тип формы | 4G LTE маршрутизатор/LTE беспроводной шлюз | |
Модель оптератора | Huawei E5186s-22a | |
Набор микросхем/Платформа | Hisilicon | |
Категория | LTE Категория 6 (3GPP выпуск 11) WiFi роутер | |
Сетевые полосы | ||
Частотные полосы 4G/LTE | Huawei E5186S-22: полоса 1/3/7/8/20/38 (FDD 800/900/1800/2100/2600 МГц & аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи, 2600 МГц) | |
| Huawei E5186s-61a: полоса FDD 700/1800/2600 МГц TDD 2300 МГц | ||
3g UMTS/WCDMA полосы | 2100/900 МГц | |
2G GPRS/GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 МГц | |
Скорость передачи данных | ||
Скорость соединения 4G/LTE FDD | Ниже по течению: 300 Мбит/с | Восходящий: 150 Мбит/с |
4G/TD-LTE скорость соединения | Вниз по течению: 224 Мбит/с | Вверх по течению: 20 Мбит/с |
3G DC-HSPA + скорость соединения | Ниже по течению: 42 Мбит/с | Восходящий: 5,76 Мбит/с |
3G HSPA + скорость соединения | Ниже по течению: 21 Мбит/с | Восходящий: 5,76 Мбит/с |
3g UMTS скорость соединения | Ниже по течению: 384 кбит/с | Восходящий: 186 кбит/с |
Другие особенности | ||
Поддержка MIMO | Да, 2X2 MIMO | |
Поддержка WiFi | 802,11 b/g/n/ac, Wi-Fi, пикового значения скорости до 300 Мбит/с, 2,4 ГГц/5 ГГц | |
Максимальное количество поддерживаемых пользователей | 64 пользователя | |
Слот для sd-карты | Да, sd-карта до 32 Гб | |
Тип USB | ||
Внешняя антенна | 2 внешних антенны (SMA female) | |
Порт Ethernet | 4 x RJ-45 (один для WLAN/LAN, три для LAN) | |
Телефонный порт | ||
Батарея | Нет | Время работы: |
Размеры | ||
Вес | 450 г | |
Поддерживается ОС | Windows/Linux/Mac OS | |
Поддержка IPV 6 | Да | |
Поддерживаемые операторы | Telekom, Vodafone, Orange, E-plus, A1,3 UK, EE, STC, Telstra, | |


















Смотрите так же другие товары: