Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.83 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.68 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.79 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.83 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.6 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.78 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.62 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.99 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.55 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Ультратонкое естественное освещение CRI: более 85











Светодиодный Тип | COB Светодиодный лампа | ||
Вход напряжения | AC85-256V | ||
Мощность | 12 Вт 15 Вт | ||
Размеры (мм) | 95x95x110mm | ||
Световой (лм) | 1000lm 1250lm | ||
Бренд чипа | Чип CREE "COB" | ||
Основание Тип | Par30 E27 E26 | ||
Рабочая Температура | -20c-70c | ||
Цвет | Теплый белый свет | Цвет Температура | 3000-3500k |
Естественный белый Холодный белый | 4000k-4500k 6000K-6500K | ||
Светильник распада | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
Угол луча лен () | 60 градусов | ||
Материал | Алюминий из алюминиевого сплава | ||
Вес нетто лампы | 320 г | ||
Срок службы (ч) | 50000h | ||
Гарантия | Ограниченная серия 3 года | ||
Безопасность стандарт | CE & ROHS,FCC | ||









Преимущества светодиодного освещения:



Смотрите так же другие товары: