Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.7 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.15 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.52 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.77 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.14 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.62 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.90 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.9 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.88 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Brand NameYAXUNModel NumberYAXUN AK03MaterialMetalTheoryStereo MicroscopeDrawtubeBINOCULARMagnification Ratio500X & UnderMeasurement unit100000015Each pack1Voltage220vlight typewhite lightzoom20x/40xis_customizedYesMagnification Ratio40X
Unavailable in Russian Federation
Модель: | YAXUN AK03 |
Особенности: | Цель: 2X и 4X, Рабочее расстояние: 2x-81мм, 4x-57мм Общее увеличение: 20X-40X Шарнирная свободная бинокулярная головка, интерпупиллярное расстояние: 55-75 мм, 45 ° Наклонный |
Упаковка: | Вспененный пластик + внутренняя коробка |
| Вес: | 2,4 Кг |
Линзы для глаз: WF10X
Общий зум: 20x-40x
Внимание!
•Из-за различных стандартов в каждой стране, пожалуйста Сообщение о напряжении и модели спецификации вилки При покупке! Спасибо!
•Если штепсельная вилка в наличии не отвечает вашим требованиям,Будет предоставлен адаптер Свободно.
• Если в вашей стране используется Электрический ток 110 В, пожалуйста, сообщите нам, мы
Поместите адаптер для вас. Вход адаптера: 110 В, выход 220 В
Модель: | YAXUN AK03 |
Особенности: | Цель: 2X и 4X, Рабочее расстояние: 2x-81мм, 4x-57мм Окуляр: WF10X Общее увеличение: 20X-40X Шарнирная свободная бинокулярная головка, интерпупиллярное расстояние: 55-75 мм, 45 ° Наклонный |
Упаковка: | Вспененный пластик + внутренняя коробка |
| Вес: | 2,5 кг |
Пожалуйста, проверьте фото detial:

Смотрите так же другие товары: