Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 369.39 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 469.58 руб. | 478.88 руб. | 473.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 380.45 руб. | 388.31 руб. | 384 руб. |
| Mar-22-2026 | 461.74 руб. | 470.19 руб. | 465.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 458.93 руб. | 467.61 руб. | 462.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 365.69 руб. | 372.12 руб. | 368.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 450.78 руб. | 459.58 руб. | 454.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 446.40 руб. | 455.63 руб. | 450.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 443.81 руб. | 452.68 руб. | 447.5 руб. |
Описание товара






Мощность | Размеры | Люми флюс | Светодиодный | Кол-во светодиодов | ПФ | CRI | Цвет | Входное напряжение |
3 Вт | 28 мм | 270 лм | SMD2835 | 6 шт. | > 0,9 | > 80 | Теплый белый/холодный белый | Непосредственно к AC220V |
5 Вт | 30 мм | 450лм | SMD2835 | 10 шт | > 0,9 | > 80 | Теплый белый/холодный белый | Непосредственно к AC220V |
7 Вт | 35 мм | 630лм | SMD2835 | 14 шт. | > 0,9 | > 80 | Теплый белый/холодный белый | Непосредственно к AC220V |
9 Вт | 40 мм | 810лм | SMD2835 | 18 шт. | > 0,9 | > 80 | Теплый белый/холодный белый | Непосредственно к AC220V |
12 Вт | 44 мм | 1080лм | SMD2835 | 24 шт. | > 0,9 | > 80 | Теплый белый/холодный белый | Непосредственно к AC220V |
15 Вт | 44 мм | 1350лм | SMD2835 | 30 шт. | > 0,9 | > 80 | Теплый белый/холодный белый | Непосредственно к AC220V |
Материал | Основание алюминиевой пластины | |||||||
С регулируемой яркостью | Затемнение по PMW | |||||||
Гарантия | 2 года | |||||||
Сертификат | CCC CE и Roh | |||||||
Применение | Широко используется в потолочный светильник, вниз светильник, крытый светильник, лампа светильник, обеденный светильник и т. Д. | |||||||











Смотрите так же другие товары: