Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 55490 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-26-2026 | 66033.46 руб. | 69335.87 руб. | 67684 руб. |
| Feb-26-2026 | 65478.4 руб. | 68752.54 руб. | 67115 руб. |
| Jan-26-2026 | 54935.75 руб. | 57682.56 руб. | 56308.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 64368.91 руб. | 67586.20 руб. | 65977 руб. |
| Nov-26-2025 | 56045.65 руб. | 58847.2 руб. | 57446 руб. |
| Oct-26-2025 | 63259.31 руб. | 66422.53 руб. | 64840.5 руб. |
| Sep-26-2025 | 62704.58 руб. | 65839.49 руб. | 64271.5 руб. |
| Aug-26-2025 | 62149.62 руб. | 65256.62 руб. | 63702.5 руб. |
| Jul-26-2025 | 61594.97 руб. | 64674.98 руб. | 63134 руб. |
Описание товара






Если вы используете свой ноутбук не только для общения в социальных сетях и развлечений, но и для работы, то тогда вам может пригодиться многофункциональный ноутбук DELL Vostro 5502 с экраном диагональю 15.6 дюйма. В вашем распоряжении будет 256 Гб памяти, которых хватит на установку необходимых приложений и хранение личных файлов. Благодаря встроенной акустике вы сможете слушать любимую музыку и смотреть фильмы с качественным звуком без помех. Ноутбук DELL Vostro 5502 обеспечит вам высокую производительность и работоспособность благодаря мощному процессору Intel Core i5 1135G7.
Характеристики
| Цвет | Серый |
| Тип | Ноутбук |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Тип матрицы | VA / WVA / |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 (16:9) |
| Время отклика | 35 мс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Тонкие рамки | Да |
| Контрастность | 400 :1 |
| Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
| Серия | Core i5 |
| Модель | 1135G7 |
| Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2.4 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.2 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Кол-во слотов | 2 |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Серия видеокарты | Intel Iris Graphics |
| Модель видеокарты | Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 256 ГБ |
| Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
| Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Размер доп. накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Поддержка NVMe | Да |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Порты подключения | HDMI v 1.4b |
| USB 3.2 gen1 | 2 шт |
| USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
| Поддержка Alternate Mode | Да |
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Взаимодействие со смартфоном | Да |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Шторка для камеры | Да |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Аудиочип | Realtek ALC3204 |
| Дополнительно | Картридер / microSD / kensington / noble замок / модуль безопасности TPM |
| Подсветка | Да |
| Цвет подсветки | Белый |
| Конструкция клавиш | Островного типа |
| Влагозащита | Да |
| Num блок | Да |
| Дополнительных клавиш | 3 шт |
| Манипулятор | Тачпад |
| Емкость батареи | 3556 мАч |
| Напряжение батареи | 11.25 В |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Питание по USB C (Power Delivery) | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Время зарядки | 80% за 60 мин |
| Предустановленная ОС | Linux |
| Пассивное охлаждение | Нет |
| Материал корпуса | Алюминий / пластик |
| Габариты (ШхГхТ) | 356x235x18 мм |
| Вес | 1.64 кг |
Смотрите так же другие товары: