Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 850.92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 1012.69 руб. | 1063.48 руб. | 1037.5 руб. |
| May-22-2026 | 1003.58 руб. | 1053.40 руб. | 1028 руб. |
| Apr-22-2026 | 842.24 руб. | 884.51 руб. | 863 руб. |
| Mar-22-2026 | 986.88 руб. | 1035.30 руб. | 1010.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 859.74 руб. | 902.32 руб. | 880.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 969.73 руб. | 1017.35 руб. | 993 руб. |
| Dec-22-2025 | 961.94 руб. | 1009.57 руб. | 985 руб. |
| Nov-22-2025 | 952.62 руб. | 1000.1 руб. | 976 руб. |
| Oct-22-2025 | 944.29 руб. | 991.8 руб. | 967.5 руб. |
Описание товара





Modname = ckeditor
Описание:
[Набор включает в себя]: ассорти в коробке включает 6 размеров: M2.4 * 6 мм M3.0 * 6 мм M3.2 * 6,4 мм M3.2 * 8 мм M3.2 * 10 мм M4 * 8 мм
[Прочный и долговечный]: изготовлен из высококачественного алюминия с центральной стальной оправкой. Обеспечивает очень прочные, устойчивые к вибрациям соединения.
[Общее применение]: для соединения материалов, таких как листовой металл, пластик, каучук и ламинаты.
[Полезный и простой в установке]: это позволит вычесть челюсти, извлекая оправку, которая вытягивает головку оправки в корпус заклепки, установив заклепку.
[Теплое напоминание]: обычно используется на более мягких материалах, где установка может повредить материал или тянуть-хотя, вероятно, произойдет.
Материал: голова-Алюминий, корпус-углеродистая сталь
120 шт миксСписок различных комплектов:
Тип | Размеры | Количество |
Слепые заклепки | M2.4 * 6 | 20 |
Слепые заклепки | M3.0 * 6 | 20 |
Слепые заклепки | M3.2 * 6,4 | 20 |
Слепые заклепки | M3.2 * 8 | 20 |
Слепые заклепки | M3.2 * 10 | 20 |
Слепые заклепки | M4 * 8 | 20 |
| |||||||
Единица измерения: мм | |||||||
| Номинальный диаметрD | Dk | K max | D1 max | L1 | |||
D | Макс. | Мин | Макс. | Мин | |||
2,4 | 2,48 | 2,25 | 5 | 4,2 | 1 | 1,55 | 25 |
3 | 3,08 | 2,85 | 6,3 | 5,4 | 1,3 | 2 | |
3,2 | 3,28 | 3,05 | 6,7 | 5,8 | 1,3 | 2 | |
4 | 4,08 | 3,85 | 8,4 | 6,9 | 1,7 | 2,45 | 27 |
4,8 | 4,88 | 4,65 | 10,1 | 8,3 | 2 | 2,95 | |
5 | 5,08 | 4,85 | 10,5 | 8,7 | 2,1 | 2,95 | |
6 | 6,08 | 5,85 | 12,6 | 10,8 | 2,5 | 3,4 | |
6,4 | 6,48 | 6,25 | 13,4 | 11,6 | 2,7 | 3,9 | |







Смотрите так же другие товары: