Новое поступление
Магазина Zordy Tech Store работает с 11.07.2021. его рейтинг составлет 92.47 баллов из 100. В избранное добавили 35 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1356 наименований товаров, успешно доставлено 70 заказов. 93 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 422.95 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 502.46 руб. | 527.26 руб. | 514.5 руб. |
| May-22-2026 | 498.63 руб. | 523.35 руб. | 510.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 418.99 руб. | 439.10 руб. | 428.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 490.93 руб. | 515.46 руб. | 502.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 426.75 руб. | 447.62 руб. | 436.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 481.62 руб. | 505.45 руб. | 493 руб. |
| Dec-22-2025 | 477.95 руб. | 501.78 руб. | 489 руб. |
| Nov-22-2025 | 473.74 руб. | 497.39 руб. | 485 руб. |
| Oct-22-2025 | 468.66 руб. | 491.88 руб. | 479.5 руб. |
Описание товара





Бренд | БРТ/Бретт | Качество материала | Класс 12,9 высокая прочность |
Название | Внутренний шестигранный винт | Обработка поверхности | Почернение |
Стандарт | DIN912 | Инструкции по упаковке | Пластиковые пакеты/коробки |
Размер | Например, M6 * 30 (диаметр резьбы 6 мм, Длина резьбы 30 мм) не включает длину головки | ||








| ||||||||||
Особое внимание следует обратить на наличие положительных и отрицательных допусков. Справочная Спецификация состоит из D * l (за исключением головки), и размеры гайки, плоской шайбы, удерживающего кольца и т. Д. Должны зависеть от диаметра (толщины) подходящего винта.Единица измерения: мм | ||||||||||
Номинальный диаметр | Шаг p | Dk | К | S | T | |||||
Макс. | Мин | Макс. | Мин | Макс. | Мин | |||||
M1.4 | 0,3 | 2,74 | 2,46 | 1,4 | 1,26 | 1,36 | 1,32 | 0,6 | ||
M1.6 | 0,35 | 3,14 | 2,86 | 1,6 | 1,46 | 1,56 | 1,52 | 0,7 | ||
М2 | 0,4 | 3,98 | 3,62 | 2. | 1,86 | 1,56 | 1,52 | 1. | ||
M2.5 | 0,45 | 4,68 | 4,32 | 2,5 | 2,36 | 2,06 | 2,02 | 1,1 | ||
М3 | 0,5 | 5,68 | 5,32 | 3. | 2,86 | 2,58 | 2,52 | 1,3 | ||
M4 | 0,7 | 7,22 | 6,78 | 4. | 3,82 | 3,08 | 3,02 | 2. | ||
M5 | 0,8 | 8,72 | 8,28 | 5 | 4,82 | 4,095 | 4,02 | 2,5 | ||
M6 | 1. | 10,22 | 9,78 | 6 | 5,7 | 5,14 | 5,02 | 3. | ||
M8 | 1,25/1 | 13,27 | 12,73 | 8 | 7,64 | 6,14 | 6,02 | 4. | ||
M10 | 1,5/1,25/1 | 16,27 | 15,73 | 10 | 9,64 | 8,175 | 8,025 | 5 | ||
M12 | 1,75/1,5/1,25 | 18,27 | 17,73 | 12 | 11,57 | 10,18 | 10,025 | 6 | ||
M14 | 2/1.5 | 21,33 | 20,67 | 14 | 12,57 | 12,21 | 12,032 | 7 | ||
M16 | 2/1.5 | 24,33 | 23,67 | 16 | 15,57 | 14,21 | 14,032 | 8 | ||
M18 | 2,5/2/1.5 | 27,33 | 26,67 | 18 | 17,57 | 14,21 | 14,032 | 9 | ||
M20 | 2,5/2/1.5 | 30,33 | 19,67 | 20 | 19,48 | 17,23 | 17,05 | 10 | ||
M22 | 2,5/2/1.5 | 33,39 | 32,61 | 22 | 21,48 | 17,23 | 17,05 | 11 | ||
M24 | 3/2 | 36,36 | 35,61 | 24 | 23,48 | 19,28 | 19,065 | 12 | ||
M27 | 3/2 | 40,39 | 39,61 | 27 | 26,48 | 19,28 | 19,065 | 13,5 | ||
M30 | 3,5/2 | 45,39 | 44,61 | 30 | 29,48 | 22,28 | 22,065 | 15,6 | ||

Смотрите так же другие товары: