Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.43 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.24 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.96 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.94 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.75 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.73 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.71 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.50 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.45 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| ВЕС, КГ | 15 |
| ГАРАНТИЯ | 5 лет — на ПВХ, 3 года — на швы |
| ВМЕСТИМОСТЬ ПАССАЖИРОВ | 2 |
| ВНЕШНЯЯ ДЛИНА, СМ | 300 |
| ВНЕШНЯЯ ШИРИНА | 130 см |
| ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | 226 см |
| ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА | 62 см |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 250 кг |
| ДИАМЕТР БАЛЛОНА | 34 см |
| КОЛИЧЕСТВО КАМЕР | 2 |
| ПВХ БАЛЛОНА | 850 г/м2 |
| ПВХ ДНИЩА | 850 г/м2 |
| РЕК. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Л.С | Гребные |
| ТИП ПОЛА | фанерная вставка |
Смотрите так же другие товары: