LEYU CE утвержденный высокоэффективный Высококачественный блок питания
1 564,50 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.71 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.96 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.64 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.7 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.49 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.18 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.99 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.23 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.22 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Notice
we are factory , almost products producted by ourself .
Product order will be shipped as soon as possible, please be patient.
According your order , we will select same delivery time but more convenienter Shipping Company for you .
if you have any needs please communicate with us .
please refer to the following when buying.

| MODEL NUMBER | A-50-5 | A-50-12 | A-50-15 | A-50-24 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED VURRENT | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | |
| CURRENT RANGE | 0-10A | 0-4.2A | 0-3.4A | 0-2.2A | |
| POWER RATING | 50W | ||||
| RIPPLE AND NOISE(MAXIMUM) | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJUSTMENT RANGE | 4.75-5.3V | 11.4-12.6V | 14.25-15.75V | 23-25V | |
| VOLTAGE PRECISION | ±5% | ||||
| LINEAR ADJUSTMENT RATE | ±5% | ||||
| OAD REGULATION | ±5% | ||||
| SETUP RISE HOLD UP TIME | 1000ms,30ms/230VAC/110VAC | ||||
| RETENTION TIME(Typ.) | 50ms/230VAC 110V10ms | ||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 90-264V | |||
| FREQUENCY RANGE | 47~63HZ | ||||
| PRODUCTIVENESS(Typ.) | 82% | 85% | 86% | 88% | |
| ALTERNATING-CURRENT(Typ.) | 1A/100V 0.38A/240V | ||||
| SURGE CURRENT(Typ.) | cold boot :45A/230VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT | <2mA/240VAC | ||||
| PROTECTION | OVER LOAD PROTECTION | Larger than rated output 130% | |||
| OVER-VOLTAGE PROTECTION | 6~7.5V | 14.4~18V | 18~22.5V | 28.8~36V | |
| ENVIRONMENT | ENVIRONMENT | indoor | |||
| WORKING TEMPERATURE | -20~+60℃ | ||||
| WORKING HUMIDITY | 20~90%RH,No condensation | ||||
| STORAGE TEMPERATURE,HUMIDITY | -40~+80℃ | ||||
| TEMPERATURE COEFFICIENT | ±0.03%/℃ | ||||
| VIBRATION RESISTANCE | 10~500HZ,5G 10 minutes / cycle,X,Y,Z60 minutes for each axis | ||||
| SAFETY AND ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | SAFE CODE | GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003 CE(EMC+LVD) | |||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O:1.5KvAc I/P-FG:1.5KvAc O/P-FG:0.5KvAc | ||||
| INSULATION IMPEDANCE | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| EMC EMISSION | EN55015:2006;EN61000-3-2:1995+A2:2005 | ||||
| ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IMMUNITY | EN61000-3-2:2006; | ||||
| OTHER | SIZE | 99*82*30mm(L*W*H) | |||
| PACKING | 0.22KG/PCS;80PCS/17.6KG | ||||
| REMARKS | 1. If not specified, all specification parameters are tested at ambient temperature of 230VAC, rated load, 25 ℃. | ||||
| 2. ripple and noise measurement method: suitable for a 12 "double ripple line with terminal parallel capacitance of 0.1F and 47F, measured at 20MHZ bandwidth | |||||
| 3.accuracy: includes setting error, linear adjustment rate and load adjustment rate | |||||
| 4. linear adjustment measurement method: from low voltage to high voltage test under rated load | |||||
| 5.load adjustment measurement method: from 0% to 100% rated load | |||||
| 6. The power supply is regarded as part of the components of the system and needs to be confirmed by EMC in conjunction with the terminal equipment. | |||||
| 7. Power supply through CE, FCC, ROHS. | |||||


Смотрите так же другие товары: